

トップページ >> よくあるご質問
| CT,期間、やり方、夜間、土曜、何回通う、歯肉を切開しないでできるの? 予定がたたないけど急にできるの? 安全なの? インプラントについて知りたいことはあるけど、医師に直接聞ける機会ってほとんどないし、でもいろいろ不安なところも考えてみたら結構多いし。。。 そのような方のために、当歯科の患者様から多く聞かれたご質問を以下にまとめました。 |
![]() |



| 所得金額 | 医療費控除ナシの場合 | 医療費控除50万円の場合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 所得税 | 住民税 | 税額合計 | 減税額 | 税額合計 | 医療費還付率 |
| 500 | 372,500 | 424,000 | 796,500 | 150,000 | 646,500 | 25.0% |
| 800 | 974,000 | 724,000 | 1,698,000 | 151,500 | 1,546,500 | 25.3% |
| 1,000 | 1,434,000 | 924,000 | 2,358,000 | 165,000 | 2,193,000 | 27.5% |
| 1,500 | 3,084,000 | 1,424,000 | 4,508,000 | 215,000 | 4,293,000 | 35.8% |
| 所得金額 | 医療費控除100万円の場合 | 医療費控除200万円の場合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 減税額 | 税額合計 | 医療費還付率 | 減税額 | 税額合計 | 医療費還付率 |
| 500 | 270,000 | 526,500 | 24.5% | 470,000 | 326,500 | 22.4% |
| 800 | 301,500 | 1,396,500 | 27.4% | 601,500 | 1,096,500 | 28.6% |
| 1,000 | 330,000 | 2,028,000 | 30.0% | 660,000 | 1,698,000 | 31.4% |
| 1,500 | 430,000 | 4,078,000 | 39.1% | 860,000 | 3,648,000 | 41.0% |
(注)所得税の所得控除(扶養控除、生命保険控除など)100万円、住民税の所得控除80万円、
住民税均等割額4,000円としました。
※ 医療費控除50万円とは、支払医療費60万円、医療費控除100万円は支払医療費110万円、
医療費控除200万円は支払医療費210万円としています。
